導航 MENU
遼源市南部新城基礎教育產業園基礎設施建設項目設計中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2023-04-13
點擊數:
項目名稱 | 遼源市南部新城基礎教育產業園基礎設施建設項目設計 | 項目編號 | LYHJZB2023-031710-JS | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 建設地點 | 位于遼源市南部新城北至建新路,南臨D-05-02-b地塊,西至黎明大街,東至太原路。 | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | 47000㎡-50000㎡ | 投標最高限價 | 總價:2572000.00元,折扣系數:0.5 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2023年4月13日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心606開標室 | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 方案設計、初步設計、施工圖設計、內部裝飾設計、施工配合、設計變更等各階段設計服務。 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省世紀新創建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準 | 簽訂合同后45日歷天內完成 | 總價:2314800.00元 系數:0.45 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省境和設計工程有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準 | 簽訂合同后45日歷天內完成 | 總價:2469120.00元 系數:0.48 | ||||||||||||||||||
第三名 | 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準 | 簽訂合同后45日歷天內完成 | 總價:2109040.00元 系數:0.41 | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 正高 | 規劃師 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 一級結構 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年4月13日-2023年4月16日 | ||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 聯系人 | 李晨 | 聯系電話 | 0437-3280215 | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省世紀新創建筑設計有限公司 | 遼源市基礎教育實驗基地建設項目(一期) | 遼源現代職業教育園區產教融合實訓基地建設項目 | 影視文創孵化園區建設項目 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省境和設計工程有限公司 | 2020年遼源市老舊小區改造提升建設項目一標段 | 農安縣第一中學(北校區)項目 | 楚天華通醫藥裝備智能制造產業園(東地塊) | |||||||||||||||||||
3 | 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 長春新區啟源學校新建項目 | 吉林市傳染病醫院改擴建項目 | 無 | |||||||||||||||||||
4 | 吉林建筑大學設計研究院有限責任公司 | 遼源市中心醫院異地建設項目 | 吉林農業科技學院體育訓練館建設項目 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省世紀新創建筑設計有限公司 | 遼源市基礎教育實驗基地建設項目(一期) | 遼源現代職業教育園區產教融合實訓基地建設項目 | 吉林交通職業技術學院實訓樓等擴建項目學生公寓 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省境和設計工程有限公司 | 2020年遼源市老舊小區改造提升建設項目一標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 長春新區啟源學校新建項目 | 吉林市傳染病醫院改擴建項目 | 無 | |||||||||||||||||||
4 | 吉林建筑大學設計研究院有限責任公司 | 遼源市中心醫院異地建設項目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省世紀新創建筑設計有限公司 | 胡鳳霞 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20102200355 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省境和設計工程有限公司 | 門俊穎 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20112200365 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 王立成 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20082200316 | 無 | |||||||||||||||||
4 | 吉林建筑大學設計研究院有限責任公司 | 胡春江 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20122200391 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省世紀新創建筑設計有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司長春高新技術產業開發區支行 | 長春市朝陽區安達街與大興路交匯處82號5門212室 | 0431-85070015 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省境和設計工程有限公司 | 保函 | 遼寧省珈繽工程履約擔保有限責任公司 | 長春市二道區利民路279號吉林街道辦事處3層301 | 18643126866 | ||||||||||||||||||
3 | 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 保函 | 建信合(吉林)非融資性擔保有限責任公司 | 長春市高新開發區高新CBD棲樂薈B座920室 | 13756014030 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林建筑大學設計研究院有限責任公司 | 保函 | 吉林省茂森非融資擔保有限責任公司 | 長春市南關區南湖中街以西,丙五十路以南地塊棚戶區改造項目(南部新城保障性住房剩余地塊潤德·錦城) | 0431-81958695 | ||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省世紀新創建筑設計有限公司 | 32.60 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省境和設計工程有限公司 | 27 | |||||||||||||||||||||
3 | 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 27 | |||||||||||||||||||||
4 | 吉林建筑大學設計研究院有限責任公司 | 27.20 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。